Prénoms de garçon
1. | NOAH | 613 |
2. | LIAM | 556 |
3. | LEO | 549 |
4. | THOMAS | 535 |
5. | WILLIAM | 520 |
6. | EDOUARD | 495 |
7. | JACOB | 468 |
8. | LOUIS | 427 |
9. | NATHAN | 400 |
10. | ARTHUR | 398 |
Top 100 prénoms de garçon pour 2023.
Prénoms de fille
1. | FLORENCE | 465 |
2. | ALICE | 465 |
3. | EMMA | 456 |
4. | OLIVIA | 430 |
5. | CHARLIE | 415 |
6. | CHARLOTTE | 405 |
7. | LIVIA | 359 |
8. | LEA | 326 |
9. | BEATRICE | 300 |
10. | JULIETTE | 300 |
Top 100 prénoms de fille pour 2023.
Affiche personnalisée 8x10
Prénom ici
GRATUIT - Créez une affiche personnalisée avec le prénom de votre choix et téléchargez le format PDF prêt à être imprimer à la maison!
Affiche personnalisée 8x10
Prénom ici
GRATUIT - Créez une affiche personnalisée avec le prénom de votre choix et téléchargez le format PDF prêt à être imprimer à la maison!
Affiche personnalisée 8x10
Prénom ici
GRATUIT - Créez une affiche personnalisée avec le prénom de votre choix et téléchargez le format PDF prêt à être imprimer à la maison!
Résultats des recherches en temps réel
Prénoms de garçon
JEREMY | 00:52 |
JEREMIE | 00:52 |
JEFFREY | 00:52 |
JEAN-FRANCOIS | 00:51 |
JEAN-DANIEL | 00:51 |
JEAN-CEDERIK | 00:51 |
JEAN SEBASTIEN | 00:51 |
ILAY | 00:50 |
JEAN PIERRE | 00:50 |
JEAN PIER | 00:50 |
AMARUQ | 00:50 |
JEAN PHILIPPE | 00:50 |
JEAN MICHEL | 00:50 |
JEAN MARC | 00:49 |
JEAN FRANCOIS | 00:49 |
JEAN CHRISTOPHE | 00:49 |
JEAN CEDERIC | 00:49 |
JEAN | 00:48 |
JAYLEN | 00:48 |
YAFATE | 00:48 |
Prénoms de fille
JOALIE | 00:52 |
MARIE-MERCREDI | 00:52 |
JOLAN | 00:52 |
MARIE-MAUDE | 00:52 |
MARIE-LYS | 00:52 |
ANDORA | 00:52 |
MARIE-LUNE | 00:52 |
ZOLIANNE | 00:52 |
MARIE-LUCE | 00:51 |
MARIE-LUC | 00:51 |
MARIE-LOUP | 00:51 |
MARIE-LOUANE | 00:51 |
MARIE-LOU | 00:51 |
JESSIE-JANE | 00:51 |
MARIE-LINE | 00:50 |
CYSKA-JADE | 00:50 |
MARIE-LEE | 00:50 |
MARIE-LEANNE | 00:50 |
LYV | 00:50 |
MARIE-LAURENCE | 00:49 |
Résultats des recherches en temps réel
Prénoms de garçon
tendance 2024
WILLIAM | 2267 |
LIAM | 1579 |
NOAH | 1481 |
ARTHUR | 1441 |
EDOUARD | 1418 |
OLIVIER | 1384 |
THOMAS | 1379 |
ALEXANDRE | 1377 |
LEO | 1351 |
SAMUEL | 1258 |
FELIX | 1239 |
THEO | 1192 |
EMILE | 1171 |
JACOB | 1168 |
GABRIEL | 1158 |
LOUIS | 1158 |
LOGAN | 1129 |
CALEB | 1104 |
ARLO | 1054 |
MAYSON | 1021 |
Prénoms de fille
tendance 2024
FLORENCE | 1682 |
LEA | 1424 |
EMMA | 1386 |
BEATRICE | 1338 |
CLARA | 1311 |
CHARLIE | 1281 |
ALICE | 1274 |
FLAVIE | 1184 |
CHARLOTTE | 1175 |
ZOE | 1123 |
OLIVIA | 1076 |
ROMY | 1047 |
EMILIE | 1033 |
SIMONE | 1022 |
LEONIE | 1008 |
ELEONORE | 966 |
NOEMIE | 950 |
JULIETTE | 945 |
ADELE | 930 |
ESTELLE | 926 |
À la recherche d'un prénom pour un enfant à venir? Vous aimeriez connaître la popularité d'un prénom masculin ou féminin au Québec? Le site Prénoms Québec permet de rechercher gratuitement les prénoms les plus utilisés au Québec depuis 1980.
Le site Prénoms Québec permet aux Québécois de parcourir les données des listes de prénoms masculins et féminins pour les enfants admissibles aux prestations familiales, nés ou ayant immigré au Québec depuis 1980*. Les recherches peuvent s'effectuer par prénom, par classement de popularité ou par année.
À lire sur Prénoms Québec