Prénoms de garçon
1. | NOAH | 613 |
2. | LIAM | 556 |
3. | LEO | 549 |
4. | THOMAS | 535 |
5. | WILLIAM | 520 |
6. | EDOUARD | 495 |
7. | JACOB | 468 |
8. | LOUIS | 427 |
9. | NATHAN | 400 |
10. | ARTHUR | 398 |
Top 100 prénoms de garçon pour 2023.
Prénoms de fille
1. | FLORENCE | 465 |
2. | ALICE | 465 |
3. | EMMA | 456 |
4. | OLIVIA | 430 |
5. | CHARLIE | 415 |
6. | CHARLOTTE | 405 |
7. | LIVIA | 359 |
8. | LEA | 326 |
9. | BEATRICE | 300 |
10. | JULIETTE | 300 |
Top 100 prénoms de fille pour 2023.
Affiche personnalisée 8x10
Prénom ici
GRATUIT - Créez une affiche personnalisée avec le prénom de votre choix et téléchargez le format PDF prêt à être imprimer à la maison!
Affiche personnalisée 8x10
Prénom ici
GRATUIT - Créez une affiche personnalisée avec le prénom de votre choix et téléchargez le format PDF prêt à être imprimer à la maison!
Affiche personnalisée 8x10
Prénom ici
GRATUIT - Créez une affiche personnalisée avec le prénom de votre choix et téléchargez le format PDF prêt à être imprimer à la maison!
Résultats des recherches en temps réel
Prénoms de garçon
VALLIER | 18:59 |
STEEVE | 18:58 |
YAAKOV | 18:58 |
GANDALF | 18:56 |
WAEL | 18:54 |
OSSOHOU | 18:54 |
MAIDEN | 18:54 |
JANIEL | 18:53 |
MARWAN | 18:51 |
NGUEKOU WALISA | 18:49 |
PAUL-ROUGE | 18:48 |
MARTIN | 18:48 |
JETT | 18:47 |
MALIC | 18:45 |
YANIS | 18:45 |
JESUS | 18:44 |
MARIA | 18:43 |
ALEC KEVIN | 18:43 |
JOSSELIN | 18:42 |
WILLIAM NASSIM | 18:42 |
Prénoms de fille
BILITIS | 18:58 |
MYRANIE | 18:56 |
ZACKAELLE | 18:54 |
RAZANE | 18:54 |
HUGUETTE | 18:53 |
LIANA | 18:53 |
JHUMINCKA | 18:52 |
MAI-LIANE | 18:51 |
UASHESHKUN | 18:49 |
VERO | 18:48 |
ZHOR | 18:47 |
FLORE | 18:47 |
ZEPHYR | 18:44 |
HELENANGE | 18:44 |
PLAMEDIE | 18:44 |
AMY | 18:44 |
DAKOTA | 18:43 |
INDIA | 18:42 |
HARLEEN | 18:42 |
BRIAR | 18:42 |
Résultats des recherches en temps réel
Prénoms de garçon
tendance 2024
WILLIAM | 1258 |
THOMAS | 840 |
ALEXANDRE | 830 |
EDOUARD | 801 |
ARTHUR | 793 |
OLIVIER | 793 |
LIAM | 761 |
NOAH | 747 |
LEO | 745 |
THEO | 720 |
SAMUEL | 698 |
CALEB | 696 |
GABRIEL | 655 |
FELIX | 650 |
JACOB | 642 |
LOGAN | 630 |
LOUIS | 621 |
MAYSON | 614 |
EMILE | 611 |
ARLO | 592 |
Prénoms de fille
tendance 2024
FLORENCE | 1017 |
BEATRICE | 824 |
CHARLIE | 817 |
LEA | 796 |
EMMA | 743 |
CLARA | 720 |
CHARLOTTE | 683 |
ALICE | 667 |
ZOE | 653 |
ROMY | 597 |
ESTELLE | 597 |
ADELE | 597 |
FLAVIE | 590 |
OLIVIA | 583 |
NOEMIE | 558 |
JULIETTE | 541 |
ELEONORE | 535 |
LEONIE | 527 |
EMILIE | 520 |
SIMONE | 516 |
À la recherche d'un prénom pour un enfant à venir? Vous aimeriez connaître la popularité d'un prénom masculin ou féminin au Québec? Le site Prénoms Québec permet de rechercher gratuitement les prénoms les plus utilisés au Québec depuis 1980.
Le site Prénoms Québec permet aux Québécois de parcourir les données des listes de prénoms masculins et féminins pour les enfants admissibles aux prestations familiales, nés ou ayant immigré au Québec depuis 1980*. Les recherches peuvent s'effectuer par prénom, par classement de popularité ou par année.
À lire sur Prénoms Québec