2023 : | FLORENCE | 465 |
2022 : | EMMA | 520 |
2021 : | EMMA | 529 |
2020 : | OLIVIA | 546 |
2019 : | OLIVIA | 561 |
2018 : | EMMA | 626 |
2017 : | EMMA | 633 |
2016 : | EMMA | 656 |
2015 : | EMMA | 636 |
2014 : | EMMA | 584 |
2013 : | LEA | 643 |
2012 : | EMMA | 529 |
2011 : | EMMA | 463 |
2010 : | LEA | 474 |
2009 : | LEA | 469 |
2008 : | LEA | 473 |
2007 : | LEA | 473 |
2006 : | LEA | 577 |
2005 : | LEA | 577 |
2004 : | LEA | 621 |
2003 : | NOEMIE | 413 |
2002 : | GABRIELLE | 448 |
2001 : | GABRIELLE | 541 |
2000 : | CAMILLE | 494 |
1999 : | GABRIELLE | 524 |
1998 : | CAMILLE | 559 |
1997 : | CAMILLE | 678 |
1996 : | AUDREY | 740 |
1995 : | ALEXANDRA | 803 |
1994 : | CATHERINE | 951 |
1993 : | CATHERINE | 1034 |
1992 : | STEPHANIE | 1172 |
1991 : | JESSICA | 1232 |
1990 : | STEPHANIE | 1551 |
1989 : | STEPHANIE | 1679 |
1988 : | STEPHANIE | 1800 |
1987 : | STEPHANIE | 1772 |
1986 : | STEPHANIE | 1367 |
1985 : | STEPHANIE | 1225 |
1984 : | JULIE | 1245 |
1983 : | JULIE | 1392 |
1982 : | JULIE | 1686 |
1981 : | JULIE | 1875 |
1980 : | JULIE | 2135 |
À lire sur Prénoms Québec