2023 : | NOAH | 613 |
2022 : | NOAH | 650 |
2021 : | NOAH | 722 |
2020 : | LIAM | 675 |
2019 : | LIAM | 707 |
2018 : | WILLIAM | 748 |
2017 : | WILLIAM | 727 |
2016 : | WILLIAM | 806 |
2015 : | WILLIAM | 776 |
2014 : | WILLIAM | 795 |
2013 : | WILLIAM | 853 |
2012 : | NATHAN | 880 |
2011 : | WILLIAM | 960 |
2010 : | WILLIAM | 1041 |
2009 : | WILLIAM | 1106 |
2008 : | THOMAS | 962 |
2007 : | WILLIAM | 890 |
2006 : | WILLIAM | 919 |
2005 : | SAMUEL | 911 |
2004 : | SAMUEL | 1077 |
2003 : | WILLIAM | 1081 |
2002 : | WILLIAM | 1117 |
2001 : | SAMUEL | 1207 |
2000 : | SAMUEL | 1234 |
1999 : | SAMUEL | 1360 |
1998 : | SAMUEL | 1435 |
1997 : | SAMUEL | 1515 |
1996 : | SAMUEL | 1632 |
1995 : | ALEXANDRE | 1582 |
1994 : | ALEXANDRE | 1873 |
1993 : | ALEXANDRE | 1777 |
1992 : | ALEXANDRE | 1835 |
1991 : | MAXIME | 1891 |
1990 : | MAXIME | 2088 |
1989 : | MAXIME | 1985 |
1988 : | ALEXANDRE | 1710 |
1987 : | ALEXANDRE | 1550 |
1986 : | MATHIEU | 1537 |
1985 : | MATHIEU | 1468 |
1984 : | MATHIEU | 1540 |
1983 : | JONATHAN | 1507 |
1982 : | JONATHAN | 1655 |
1981 : | JONATHAN | 1920 |
1980 : | ERIC | 1634 |
À lire sur Prénoms Québec