| ROMY | 281 |
| ROSE | 232 |
| ROSALIE | 198 |
| RAPHAELLE | 143 |
| ROMANE | 88 |
| ROMIE | 46 |
| RILEY | 44 |
| RACHEL | 41 |
| ROSIE | 35 |
| RUBY | 34 |
| RAFAELLE | 26 |
| REBECCA | 21 |
| ROSALIA | 16 |
| RYM | 16 |
| RITA | 14 |
| ROSE-AIMEE | 13 |
| RAYA | 12 |
| ROSALY | 11 |
| RANIA | 10 |
| ROSE-MARIE | 9 |
| RIVKY | 8 |
| REEM | 7 |
| RYLEE | 7 |
| ROMI | 7 |
| RAZANE | 7 |
| RHEA | 7 |
| RAIA | 6 |
| RUTH | 6 |
| RIM | 6 |
| RORY | 6 |
| RYMA | 5 |
| REVITAL | 5 |
| REYA | 5 |
| REYAH | 5 |
| REYANA | 5 |
| REYANE | 5 |
| REHMAT | 5 |
| REYNA | 5 |
| RHAENYRA | 5 |
| RAYNA | 5 |
| RAYLEE | 5 |
| REITZY | 5 |
| RENESSA | 5 |
| REEMA | 5 |
| REINE | 5 |
| REINA | 5 |
| REI | 5 |
| REHMATKAUR | 5 |
| REMAS | 5 |
| REMI | 5 |
| REMIE | 5 |
| REMY | 5 |
| RENATA | 5 |
| RENATHA | 5 |
| RENEE | 5 |
| REHEMA | 5 |
| REGINA | 5 |
| REESE | 5 |
| REENA | 5 |
| RAYHANE | 5 |
| RABABKAUR | 5 |
| RAFFAELLA | 5 |
| RAHAF | 5 |
| RAHMA | 5 |
| RACKY | 5 |
| RAIHANA | 5 |
| RAILEY | 5 |
| RAIN | 5 |
| RAINA | 5 |
| RAFAELLA | 5 |
| RAFAELE | 5 |
| RABIATOU | 5 |
| RABY | 5 |
| RACHA | 5 |
| RACHEL-ANNE | 5 |
| RACHEL-ROSE | 5 |
| RACHELLE | 5 |
| RADIA | 5 |
| RAE | 5 |
| RAINE | 5 |
| RAISA | 5 |
| RAMA | 5 |
| RATIL | 5 |
| RAWAN | 5 |
| RAWDAH | 5 |
| RAYAN | 5 |
| RAYANE | 5 |
| RAYANN | 5 |
| RAYE | 5 |
| RAYHAN | 5 |
| RATANAK | 5 |
| RASHMI | 5 |
| RAMATA | 5 |
| RAMATOULAYE | 5 |
| RAMONA | 5 |
| RANA | 5 |
| RANIM | 5 |
| RANIME | 5 |
| RAOUANE | 5 |
| RAPHAELLA | 5 |
À lire sur Prénoms Québec